Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende(r) | |||
| Thomas Klemm | AfD | AfD | |
| Mitglieder | |||
| Dörthe Erfurth | AfD | AfD | |
| Marc Ettlich | AfD | AfD | |
| Uwe-Jens Handtke | AfD | AfD | |
| Simone Hoffmann | AfD | AfD | |
| Martina Pätzold | AfD | AfD | |
| Uwe Schimming | Sachkundige(r) Einwohner(in) | Sachkundige(r) Einwohner(in) | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrico Liebschwager | AfD | AfD Sachkundige(r) Einwohner(in) | Sachkundige(r) Einwohner(in) | 01.11.2024 | 04.02.2026 | von 01.11.2024 bis 04.02.2026 |
