| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Charleen Abraham | |||
| Klaus Ahrens | CDU | 31.12.2011 | bis 31.12.2011 |
| Annabell Arndt | |||
| Christian Arndt | B 90/ GRÜNE/ BfH | ||
| Arne Bäcker | SPD | ||
| Dorina Bauer | B 90/ GRÜNE/ BfH | ||
| Peter Beisbier | BfH | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Peter Bekendorf | CDU | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Sandra Bleckert | B 90/ GRÜNE/ BfH | ||
| Dr. Jürgen Blunk | DIE LINKE | 23.04.2010 | bis 23.04.2010 |
| Marco Borm | |||
| Carsten Börner | Fraktion DIE LINKE | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 |
| Mirko Dachroth | FREIE MITTE/ FDP | 02.09.2024 | bis 02.09.2024 |
| Andrè Dahn | |||
| Dr. Mathilde Dau | DIE LINKE | 31.05.2018 | bis 31.05.2018 |
| Armin Dötsch | 17.03.2025 | bis 17.03.2025 | |
| Andreas Eißrig | 14.10.2024 | bis 14.10.2024 | |
| Dörthe Erfurth | AfD | ||
| Mandy Ettlich | 09.12.2024 | bis 09.12.2024 | |
| Marc Ettlich | AfD | ||
| Moritz Felgner | SPD-Fraktion | 18.09.2018 | bis 18.09.2018 |
| Janina Fomm | CDU | ||
| Dr. Frank Galeski | Die Linke | ||
| Bernhard Görgens | BfH | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Joachim Gottschalk | |||
| Frank Grubitz | parteilos | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Uwe-Jens Handtke | AfD | ||
| Maik Heinol | CDU Fraktion | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 |
| Kerstin Heinrich | |||
| Katja Helmig | Die Linke | ||
| Angela Herrmann | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Detlef Herrmann | Die Linke | ||
| Simone Hoffmann | AfD | ||
| Ute-Susanne Höpfner-Schmitz | SPD | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Laura Jasmin Iden | 08.05.2025 | bis 08.05.2025 | |
| Hans-Jürgen Imhof | |||
| Edeltraud Jakobczyk | |||
| Andreas Jung | Die Linke | ||
| Kay Juschka | CDU | ||
| Ulrike Kämpf | |||
| Andre Keller | FREIE MITTE/ FDP | ||
| Bärbel Kimmer | |||
| Christian Klahr | CDU | ||
| Thomas Klemm | AfD | ||
| Andrea Knihs | CDU | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
| Andrea Knihs | |||
| Karsten Knobbe | fraktionslos | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 |
| Heinz Köbke | SPD | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Peter Ködderitzsch | Freie Fraktion | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 |
| Jana Köhler | Die Linke | ||
| Karin Kollecker | SPD-Fraktion | 31.01.2018 | bis 31.01.2018 |
| Nico Körper | FREIE MITTE/ FDP | ||
| Dieter Lämpe | DIE LINKE | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Enrico Liebschwager | AfD | ||
| Sandra Machel | FREIE MITTE/ FDP | ||
| Hans-Jürgen Malirs | fraktionslos | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 |
| Michael Meder | 17.03.2025 | bis 17.03.2025 | |
| Steffen Molks | SPD | ||
| Manuela Münch | AfD | 06.11.2023 | bis 06.11.2023 |
| Sebastian Nabers | CDU | ||
| Norbert Norden | Freie Fraktion | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 |
| Ulrike Oberthür | |||
| Anja Oehmichen | FREIE MITTE/ FDP | ||
| Carmen Oelke | 18.06.2019 | bis 18.06.2019 | |
| Klaus Otto | Fraktion DIE LINKE | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 |
| Martina Pätzold | AfD | ||
| Stephan Pluskat | |||
| Winnie Preil | |||
| Stefan Radach | CDU | ||
| Vilma Range | |||
| Anja Rautenberg | Die Linke | ||
| Björn Reinhardt | |||
| Hendrik Reinhardt | 07.01.2016 | bis 07.01.2016 | |
| Hendrik Reinhardt | |||
| Ruth Schaefer | DIE LINKE | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
| Thomas Scherler | CDU | ||
| Uwe Schimming | |||
| Annett Schlotte | Fraktion DIE LINKE | 30.06.2018 | bis 30.06.2018 |
| Bianka Schmäke | Die Linke | ||
| Peter-René Schröter | FW | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Claudia Schubert | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Jörg Schultchen | FDP | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Jenny Schulz | |||
| Volker Schulz | |||
| Peter Schulze | 31.07.2017 | bis 31.07.2017 | |
| Christine Schütze | |||
| Tabea Schwandt | DIE LINKE | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 |
| Volkmar Seidel | SPD | ||
| Sven Siebert | CDU Fraktion | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 |
| Sven Siebert | fraktionslos | ||
| Thomas Starke | B 90/ GRÜNE/ BfH | ||
| Thomas Stauber | DIE LINKE | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Ulla Thiemann | DIE LINKE | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 |
| Annette Thoma | Fraktion DIE LINKE | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 |
| Julian Thomas | 30.05.2024 | bis 30.05.2024 | |
| Andrea Timm | SPD-Fraktion | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 |
| Wolfgang Toleikis | BfH | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
| Wolfgang Toleikis | |||
| Philipp Vogel | DIE LINKE | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 |
| Rainer Voggenreiter | Bündnis für Hoppegarten | 31.07.2017 | bis 31.07.2017 |
| Andreas Wieczorek | Fraktion DIE LINKE | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 |
| B.A. Dagmar Wilde | fraktionslos | ||
| Tim Zahlmann | CDU | ||
| Torsten Zellmer | CDU | 31.01.2016 | bis 31.01.2016 |
| Elke Zielisch | CDU Fraktion | 18.06.2019 | bis 18.06.2019 |
| Elke Zielisch | 10.02.2025 | bis 10.02.2025 | |
| Stefan Werner Ziesecke | |||
| Bernd Zimmermann | fraktionslos | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 |
| Zxxx | CDU | 11.05.2005 | bis 11.05.2005 |
