| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Gemeindevertretung | Die Linke | Die Linke Gemeindevertreter(in) | Gemeindevertreter(in) | ||
| Die Linke Fraktion Gemeindevertretung Hoppegarten | Die Linke | Die Linke | 14.06.2022 | von 14.06.2022 | |
| Ausschuss für Verwaltung, Beschwerde und Vergabe | Die Linke | Die Linke | 07.10.2021 | von 07.10.2021 | |
| stellv. Mitglied(er) | |||||
| Hauptausschuss | Die Linke | Die Linke | |||
