| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende(r) | ||||||
| AfD-Fraktion Hoppegarten | AfD | AfD | 19.06.2019 | von 19.06.2019 | ||
| Ausschussvorsitzende(r) | ||||||
| Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport | AfD | AfD | 20.06.2019 | von 20.06.2019 | ||
| 3. Stellvertreter d. Vors. | ||||||
| Gemeindevertretung | AfD | AfD Gemeindevertreter(in) | Gemeindevertreter(in) | 20.06.2019 | von 20.06.2019 | |
| Mitglieder | ||||||
| Hauptausschuss | AfD | AfD | 20.06.2019 | von 20.06.2019 | ||
