| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Gemeindevertretung | CDU | CDU Gemeindevertreter(in) | Gemeindevertreter(in) | 01.07.2024 | von 01.07.2024 | |
| Fraktion FREIE MITTE/ FDP | FREIE MITTE/ FDP | FREIE MITTE/ FDP | 01.07.2024 | 28.02.2026 | von 01.07.2024 bis 28.02.2026 | |
| CDU Fraktion Hoppegarten | 06.03.2026 | von 06.03.2026 | ||||
| Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport | 01.07.2024 | 04.03.2026 | von 01.07.2024 bis 04.03.2026 | |||
| Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung | FREIE MITTE/ FDP | FREIE MITTE/ FDP | 01.07.2024 | 04.03.2026 | von 01.07.2024 bis 04.03.2026 | |
