| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzende(r) | ||
| Christian Arndt | B 90/ GRÜNE/ BfH | Vorsitzende(r) |
| Vorsitzender der Gemeindevertretung | ||
| Kay Juschka | CDU | |
| 1. Stellvertreter d. Vors. | ||
| Steffen Molks | SPD | 1. Stellvertreter d. Vors. |
| Mitglieder | ||
| Janina Fomm | CDU | |
| Simone Hoffmann | AfD | |
| Jana Köhler | Die Linke | |
| Sandra Machel | FREIE MITTE/ FDP | |
| Stefan Radach | CDU | |
| stellv. Mitglied(er) | ||
| Uwe-Jens Handtke | AfD | |
| Bürgermeister | ||
| Sven Siebert | fraktionslos | |
