Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende(r) | |||
| Christian Arndt | B 90/ GRÜNE/ BfH | B 90/ GRÜNE/ BfH Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) |
| 1. Stellvertreter d. Vors. | |||
| Steffen Molks | SPD | SPD 1. Stellvertreter d. Vors. | 1. Stellvertreter d. Vors. |
| 2. Stellvertreter d. Vors. | |||
| Thomas Scherler | CDU | CDU 2. Stellvertreter d. Vors. | 2. Stellvertreter d. Vors. |
| Mitglieder | |||
| Janina Fomm | CDU | CDU | |
| Simone Hoffmann | AfD | AfD | |
| Jana Köhler | Die Linke | Die Linke | |
| Sandra Machel | FREIE MITTE/ FDP | FREIE MITTE/ FDP | |
| Stefan Radach | CDU | CDU | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Knihs | CDU | CDU | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | ||
| Wolfgang Toleikis | BfH | BfH | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
