Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende(r) | |||
| Christian Arndt | B 90/ GRÜNE/ BfH | B 90/ GRÜNE/ BfH Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) |
| 1. Stellvertreter d. Vors. | |||
| Steffen Molks | SPD | SPD 1. Stellvertreter d. Vors. | 1. Stellvertreter d. Vors. |
| 2. Stellvertreter d. Vors. | |||
| Thomas Scherler | CDU | CDU 2. Stellvertreter d. Vors. | 2. Stellvertreter d. Vors. |
| Mitglieder | |||
| Janina Fomm | CDU | CDU | |
| Simone Hoffmann | AfD | AfD | |
| Jana Köhler | Die Linke | Die Linke | |
| Stefan Radach | CDU | CDU | |
| Thomas Klemm | AfD | AfD | |
| Nico Körper | |||
| Bürgermeister | |||
| Sven Siebert | fraktionslos | fraktionslos | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Sandra Machel | FREIE MITTE/ FDP | FREIE MITTE/ FDP | 05.05.2026 | bis 05.05.2026 | ||
