Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender der Gemeindevertretung | |||
Kay Juschka | CDU | CDU | |
1. Stellvertreter d. Vors. | |||
Thomas Klemm | AfD | AfD | |
2. Stellvertreter d. Vors. | |||
Mirko Dachroth | ZfH | ZfH | |
Mitglieder | |||
Christian Arndt | GRÜNE / B90 | GRÜNE / B90 | |
Maurice Birnbaum | AfD | AfD | |
Sandra Bleckert | GRÜNE / B90 | GRÜNE / B90 | |
Kerstin Brestel | GRÜNE / B90 | GRÜNE / B90 | |
Jan-Peter Bündig | CDU | CDU | |
Andreas Eißrig | ZfH | ZfH | |
Dr. Frank Galeski | DIE LINKE | DIE LINKE | |
Wilfried Hannemann | BfH | BfH | |
Robert Heinecke | DIE LINKE | DIE LINKE | |
Katja Helmig | DIE LINKE | DIE LINKE | |
Helga Hummel | DIE LINKE | DIE LINKE | |
Claudia Katzer | DIE LINKE | DIE LINKE | |
Christian Klahr | CDU | CDU | |
Andrea Knihs | CDU | CDU | |
Markus Landherr | GRÜNE / B90 | GRÜNE / B90 | |
Sandra Machel | ZfH | ZfH | |
Steffen Molks | SPD | SPD | |
Manuela Münch | AfD | AfD | |
Stefan Radach | BfH | BfH | |
Thomas Scherler | CDU | CDU | |
Bianka Schmäke | DIE LINKE | DIE LINKE | |
Volkmar Seidel | SPD | SPD | |
Wolfgang Toleikis | BfH | BfH | |
Jens Vorwerk | GRÜNE / B90 | GRÜNE / B90 | |
Jens Wolsdorf | AfD | AfD | |
Bürgermeister | |||
Sven Siebert | fraktionslos | fraktionslos | |
Verwaltung | |||
Tina Menzel | Gemeindeverwaltung | Gemeindeverwaltung |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Ruth Schaefer | DIE LINKE | DIE LINKE | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | ||
Bürgermeister | ||||||
Karsten Knobbe | fraktionslos | fraktionslos | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 |