Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender der Gemeindevertretung | |||||
Gemeindevertretung | CDU | CDU | |||
Mitglieder | |||||
CDU Fraktion | CDU | CDU | |||
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Wirtschaft | CDU | CDU | |||
Ausschuss für Verwaltung, Beschwerde und Vergabe | 07.10.2021 | von 07.10.2021 | |||
stellv. Mitglied(er) | |||||
Hauptausschuss | CDU | CDU | |||
Ortsbeiratsmitglied(er) | |||||
Ortsbeirat Dahlwitz-Hoppegarten |